Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Vieques Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Vieques Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Vieques Airport
| Air Sunshine | Seaborne Aviation Inc |
| Cape Air | United Airlines |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Vieques
W Retreat And Spa Vieques
alkaen $384
Inn On The Blue Horizon Vieques
alkaen $277
Kartta Vieques Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
| Beef Island (EIS) | Saint Thomas Airport (STT) | Virgin Gorda Airport (VIJ) |
| Saint Croix Airport (STX) | San Juan (SJU) |
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
YI3604 | VQS | EIS | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI3614 | VQS | EIS | 17:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BB1532 | VQS | STX | 10:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
BB2506 | VQS | STX | 18:45 | 19:15 | X | ||||||
|
|
YI2204 | VQS | STT | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI2214 | VQS | STT | 17:15 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5105 | VQS | SJU | 7:15 | 7:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K280 | VQS | SJU | 7:15 | 7:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI421 | VQS | SJU | 8:55 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5104 | VQS | SJU | 9:39 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K282 | VQS | SJU | 9:39 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K284 | VQS | SJU | 11:09 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5106 | VQS | SJU | 11:09 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI425 | VQS | SJU | 11:30 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5107 | VQS | SJU | 13:25 | 13:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K286 | VQS | SJU | 13:25 | 13:46 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI429 | VQS | SJU | 14:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K290 | VQS | SJU | 15:15 | 15:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5108 | VQS | SJU | 15:15 | 15:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BB1975 | VQS | SJU | 15:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
YI435 | VQS | SJU | 16:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9K292 | VQS | SJU | 17:19 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI4624 | VQS | VIJ | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YI4634 | VQS | VIJ | 17:15 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa