Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Tri-state/Milton Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Tri-state/Milton Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Tri-state/Milton Airport
| Allegiant Air | KLM | United Airlines |
| Delta Air Lines | US Airways |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Huntington
Huntington Country Inn
alkaen $50
Whitman Motor Lodge New York
alkaen $90
Kartta Tri-state/Milton Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
| Charlotte Airport (CLT) | Fort Lauderdale Airport (FLL) | Orlando Sanford Intl Apt (SFB) |
| Clearwater Intl (PIE) | Myrtle Beach (MYR) | Wayne County Airport (DTW) |
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
UA2139 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4117 | HTS | CLT | 6:45 | 8:07 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:55 | 12:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA1966 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
US4168 | HTS | CLT | 10:56 | 12:21 | X | ||||||
|
|
UA1920 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
US4164 | HTS | CLT | 12:34 | 13:52 | X | ||||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:08 | 17:31 | X | ||||||
|
|
UA1927 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | ||||||
|
|
US4236 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | X | ||||
|
|
UA1960 | HTS | CLT | 16:10 | 17:33 | X | X | |||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 17:59 | 19:21 | X | X | X | ||||
|
|
UA2141 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
US4244 | HTS | CLT | 18:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
DL4230 | HTS | DTW | 6:37 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
G4925 | HTS | FLL | 19:45 | 21:55 | X | ||||||
|
|
G4908 | HTS | MYR | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 15:50 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
G4633 | HTS | SFB | 21:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
G4817 | HTS | PIE | 9:55 | 11:50 | X | X | X | ||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa