Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista St Martin Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista St Martin Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen St Martin Airport
| Air Antilles Express | Corsair International |
| Air Caraibes | Saint Barth Commuter |
Kartta St Martin Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
| George F. L. Charles Apt (SLU) | Le Raizet Airport (PTP) |
| Lamentin Airport (FDF) | Saint Barthelemy Airport (SBH) |
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
3S3673 | SFG | FDF | 9:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SS4673 | SFG | FDF | 9:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TX301 | SFG | FDF | 9:20 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
SS4679 | SFG | FDF | 12:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
3S3679 | SFG | FDF | 12:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TX3301 | SFG | FDF | 14:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
3S3683 | SFG | FDF | 14:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
TX303 | SFG | FDF | 15:50 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
3S3681 | SFG | FDF | 17:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
SS4681 | SFG | FDF | 17:15 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
3S3677 | SFG | FDF | 17:45 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX305 | SFG | FDF | 18:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3673 | SFG | PTP | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TX301 | SFG | PTP | 9:20 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
SS4673 | SFG | PTP | 9:20 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TX3315 | SFG | PTP | 10:00 | 10:55 | X | ||||||
|
|
SS4679 | SFG | PTP | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
3S3679 | SFG | PTP | 12:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
TX307 | SFG | PTP | 12:35 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
TX3301 | SFG | PTP | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
3S3675 | SFG | PTP | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4675 | SFG | PTP | 14:15 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3683 | SFG | PTP | 14:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
TX311 | SFG | PTP | 15:15 | 16:10 | X | ||||||
|
|
TX303 | SFG | PTP | 15:50 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
TX309 | SFG | PTP | 17:05 | 18:00 | X | ||||||
|
|
3S3681 | SFG | PTP | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4681 | SFG | PTP | 17:15 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3677 | SFG | PTP | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SS4677 | SFG | PTP | 17:45 | 18:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TX305 | SFG | PTP | 18:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV121 | SFG | SBH | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV1231 | SFG | SBH | 11:30 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV125 | SFG | SBH | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PV127 | SFG | SBH | 17:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3S3683 | SFG | SLU | 14:45 | 17:40 | X | ||||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa