Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Salluit/Sugluk Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Salluit/Sugluk Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Salluit/Sugluk Airport
| Air Inuit |
Kartta Salluit/Sugluk Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
3H809 | YZG | AKV | 11:00 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | AKV | 11:00 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
3H809 | YZG | YPH | 11:00 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YPH | 11:00 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
3H809 | YZG | YIK | 11:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YIK | 11:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
3H825 | YZG | YWB | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YWB | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YWB | 8:30 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
3H825 | YZG | YKG | 8:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YKG | 8:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YKG | 8:30 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
3H825 | YZG | YVP | 8:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YVP | 8:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YVP | 8:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YGW | 11:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YGW | 11:00 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
3H821 | YZG | YUL | 8:30 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YUL | 11:00 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YUL | 11:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
3H809 | YZG | YPX | 11:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YPX | 11:00 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
3H825 | YZG | YQC | 8:30 | 10:05 | X | ||||||
|
|
3H821 | YZG | YQC | 8:30 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
3H827 | YZG | YQC | 8:30 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
3H821 | YZG | YQB | 8:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YSK | 11:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
3H821 | YZG | YKL | 8:30 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
3H809 | YZG | YUD | 11:00 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
3H803 | YZG | YUD | 11:00 | 15:25 | X | X | X | ||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa