Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Puerto Ordaz Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Puerto Ordaz Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Puerto Ordaz Airport
| Aeropostal | Avior Airlines |
| Aserca | Conviasa |
Kartta Puerto Ordaz Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
| Canaima Airport (CAJ) | Porlamar (PMV) | Valencia Airport (VLN) |
| Gen J A Anzoategui Airport (BLA) | Quiriquire Airport (MUN) | |
| La Chinita Airport (MAR) | Simon Bolivar Airport (CCS) |
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
9V802 | PZO | BLA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
9V1121 | PZO | BLA | 7:00 | 7:40 | X | ||||||
|
|
R7971 | PZO | BLA | 17:30 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9V805 | PZO | BLA | 18:35 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
V02360 | PZO | CAJ | 10:30 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
R7740 | PZO | CCS | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
V02381 | PZO | CCS | 7:40 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
R7742 | PZO | CCS | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
VH345 | PZO | CCS | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9V1445 | PZO | CCS | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
R7742 | PZO | CCS | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
VH347 | PZO | CCS | 12:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
R7744 | PZO | CCS | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
R7746 | PZO | CCS | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VH351 | PZO | CCS | 19:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
V02029 | PZO | CCS | 20:10 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
VH351 | PZO | CCS | 20:15 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
9V802 | PZO | MAR | 6:00 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
R7971 | PZO | MAR | 17:30 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
VH345 | PZO | MUN | 8:15 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
R7970 | PZO | PMV | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
V02353 | PZO | PMV | 13:20 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
9V802 | PZO | VLN | 6:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
R7971 | PZO | VLN | 17:30 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9V805 | PZO | VLN | 18:35 | 20:45 | X | X | X | X | |||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa