Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Pattimura Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Pattimura Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Pattimura Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Ambon
Aston Natsepa Resort Ambon
alkaen $71
Swiss Belhotel Hotel Ambon
alkaen $55
Amans Hotel Ambon
alkaen $52
Kartta Pattimura Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa