Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Newcastle. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Newcastle. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Newcastle
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Newcastle upon Tyne
Express By Holiday Inn Metro Centre Newcastle Upon Tyne
alkaen $95
Hotel Novotel Newcastle Airport Newcastle Upon Tyne
alkaen $101
Express By Holiday Inn Newcastle Upon Tyne
alkaen $100
Copthorne Hotel Newcastle Upon Tyne
alkaen $102
Kartta Newcastle lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
T34030 | NCL | ABZ | 6:45 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
T34030 | NCL | ABZ | 7:20 | 8:15 | X | ||||||
|
|
T34032 | NCL | ABZ | 10:00 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
T34036 | NCL | ABZ | 14:15 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
T34094 | NCL | ABZ | 17:55 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
T34096 | NCL | ABZ | 20:35 | 21:20 | X | ||||||
|
|
U26417 | NCL | ALC | 6:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
LS583 | NCL | ALC | 7:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TOM1642 | NCL | ALC | 7:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U26421 | NCL | ALC | 13:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
U26419 | NCL | ALC | 17:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
U26423 | NCL | ALC | 18:25 | 22:25 | X | ||||||
|
|
KL952 | NCL | AMS | 6:05 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL954 | NCL | AMS | 9:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL958 | NCL | AMS | 11:15 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL960 | NCL | AMS | 13:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL964 | NCL | AMS | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ964 | NCL | AMS | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26401 | NCL | BCN | 9:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
U26401 | NCL | BCN | 9:45 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U26403 | NCL | BCN | 18:00 | 21:35 | X | ||||||
|
|
TOM1612 | NCL | REU | 6:00 | 9:30 | X | ||||||
|
|
BE422 | NCL | BHD | 8:05 | 9:00 | X | ||||||
|
|
BE422 | NCL | BHD | 10:45 | 11:40 | X | ||||||
|
|
BE428 | NCL | BHD | 17:20 | 18:15 | X | ||||||
|
|
BE428 | NCL | BHD | 18:50 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
U2547 | NCL | BFS | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
U2551 | NCL | BFS | 13:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
U2553 | NCL | BFS | 15:50 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
U2555 | NCL | BFS | 20:05 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
U2555 | NCL | BFS | 20:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
BE113 | NCL | BGO | 10:30 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
T34621 | NCL | BHX | 6:55 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
T34625 | NCL | BHX | 14:40 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
T34627 | NCL | BHX | 17:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
TOM764 | NCL | BJV | 15:55 | 22:05 | X | ||||||
|
|
U2565 | NCL | BRS | 7:05 | 8:10 | X | ||||||
|
|
U2565 | NCL | BRS | 7:10 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
U2567 | NCL | BRS | 16:50 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
U2569 | NCL | BRS | 20:00 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
U2569 | NCL | BRS | 20:05 | 21:10 | X | ||||||
|
|
BD5286 | NCL | BRU | 6:20 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
SN2194 | NCL | BRU | 6:20 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
BD5288 | NCL | BRU | 12:05 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
SN2188 | NCL | BRU | 12:05 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
SN2190 | NCL | BRU | 16:30 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BD5290 | NCL | BRU | 16:30 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TOM392 | NCL | CUN | 7:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
T34641 | NCL | CWL | 6:40 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
T34035 | NCL | CWL | 12:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
T34095 | NCL | CWL | 17:25 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
T34095 | NCL | CWL | 17:35 | 18:40 | X | ||||||
|
|
LS535 | NCL | ORK | 16:00 | 17:15 | X | ||||||
|
|
LS535 | NCL | ORK | 18:30 | 19:45 | X | ||||||
|
|
LS561 | NCL | DLM | 9:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TOM388 | NCL | DLM | 18:15 | 0:25 | X | ||||||
|
|
EK36 | NCL | DXB | 13:35 | 23:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR173 | NCL | DUB | 7:55 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
FR173 | NCL | DUB | 11:10 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
FR175 | NCL | DUB | 21:25 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH3455 | NCL | DUS | 11:20 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
BD3601 | NCL | DUS | 11:20 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
BD3603 | NCL | DUS | 17:25 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
LH3457 | NCL | DUS | 17:25 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
TOM434 | NCL | NBE | 16:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
BE702 | NCL | EXT | 10:35 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
BE702 | NCL | EXT | 12:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE702 | NCL | EXT | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
TOM1410 | NCL | FAO | 7:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
LS597 | NCL | FAO | 7:30 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
U26447 | NCL | FAO | 8:30 | 11:40 | X | ||||||
|
|
U26443 | NCL | FAO | 13:20 | 16:30 | X | ||||||
|
|
LS597 | NCL | FAO | 15:40 | 19:00 | X | ||||||
|
|
U26447 | NCL | FAO | 16:15 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
FR9346 | NCL | GRO | 9:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
FR9346 | NCL | GRO | 18:35 | 22:05 | X | ||||||
|
|
TOM1562 | NCL | IBZ | 6:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
LS555 | NCL | IBZ | 7:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
LS555 | NCL | IBZ | 13:35 | 17:20 | X | ||||||
|
|
LS555 | NCL | IBZ | 15:45 | 19:40 | X | ||||||
|
|
TOM1314 | NCL | MAH | 6:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
LS373 | NCL | MAH | 16:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
TOM1434 | NCL | HER | 7:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LS545 | NCL | ACE | 9:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
TOM1444 | NCL | ACE | 15:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
LS545 | NCL | ACE | 16:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
LS517 | NCL | TFS | 15:25 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
TOM1558 | NCL | TFS | 17:20 | 21:55 | X | ||||||
|
|
BE1231 | NCL | JER | 10:20 | 12:00 | X | ||||||
|
|
BE1231 | NCL | JER | 10:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
BE1231 | NCL | JER | 11:50 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TOM1530 | NCL | CFU | 7:50 | 13:05 | X | ||||||
|
|
TOM1676 | NCL | KGS | 16:50 | 23:00 | X | ||||||
|
|
LS353 | NCL | KRK | 14:50 | 18:25 | X | ||||||
|
|
TOM1714 | NCL | LCA | 9:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
LS541 | NCL | LPA | 16:05 | 20:45 | X | ||||||
|
|
BE3241 | NCL | LIG | 13:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AF6505 | NCL | LIG | 13:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AA6721 | NCL | LHR | 6:55 | 8:15 | X | ||||||
|
|
BA1321 | NCL | LHR | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6721 | NCL | LHR | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
BA1321 | NCL | LHR | 7:05 | 8:25 | X | ||||||
|
|
BA1325 | NCL | LHR | 9:10 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
AA6719 | NCL | LHR | 9:10 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
BA1327 | NCL | LHR | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6723 | NCL | LHR | 11:55 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
JL7752 | NCL | LHR | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB5229 | NCL | LHR | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IB7547 | NCL | LHR | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6739 | NCL | LHR | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX1210 | NCL | LHR | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1333 | NCL | LHR | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX1214 | NCL | LHR | 18:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BA1335 | NCL | LHR | 18:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BA1337 | NCL | LHR | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE461 | NCL | LGW | 6:20 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BA6101 | NCL | LGW | 6:20 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BA6101 | NCL | LGW | 8:20 | 9:45 | X | ||||||
|
|
BE461 | NCL | LGW | 8:20 | 9:45 | X | ||||||
|
|
BE465 | NCL | LGW | 14:25 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA6105 | NCL | LGW | 14:25 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
BA6105 | NCL | LGW | 14:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
BE465 | NCL | LGW | 14:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
BE467 | NCL | LGW | 18:05 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BA6107 | NCL | LGW | 18:05 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
U26497 | NCL | MLA | 15:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
NM801 | NCL | IOM | 11:30 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NM811 | NCL | IOM | 15:25 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
LS523 | NCL | MJV | 8:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
LS523 | NCL | MJV | 15:30 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
U26407 | NCL | AGP | 6:00 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
LS557 | NCL | AGP | 7:15 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
U26407 | NCL | AGP | 8:00 | 12:10 | X | X | X | ||||
|
|
TOM1732 | NCL | AGP | 8:05 | 12:10 | X | ||||||
|
|
TOM1504 | NCL | NAP | 6:10 | 10:10 | X | ||||||
|
|
BE656 | NCL | NQY | 14:10 | 15:35 | X | ||||||
|
|
U26483 | NCL | NCE | 14:05 | 17:35 | X | ||||||
|
|
U26485 | NCL | NCE | 18:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
TOM670 | NCL | SFB | 10:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
TOM1364 | NCL | PFO | 7:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LS515 | NCL | PFO | 9:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
LS515 | NCL | PFO | 15:25 | 22:10 | X | ||||||
|
|
TOM1748 | NCL | PFO | 16:45 | 23:25 | X | ||||||
|
|
U26427 | NCL | PMI | 6:00 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
TOM1628 | NCL | PMI | 6:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
TOM1422 | NCL | PMI | 6:40 | 10:20 | X | ||||||
|
|
U26427 | NCL | PMI | 7:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
LS531 | NCL | PMI | 7:40 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26429 | NCL | PMI | 10:10 | 13:55 | X | ||||||
|
|
TOM1682 | NCL | PMI | 20:45 | 0:25 | X | ||||||
|
|
TOM1790 | NCL | PMI | 21:40 | 1:20 | X | ||||||
|
|
AZ3587 | NCL | CDG | 6:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1559 | NCL | CDG | 6:20 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BE4132 | NCL | CDG | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF2259 | NCL | CDG | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ3589 | NCL | CDG | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK9451 | NCL | CDG | 11:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26435 | NCL | CDG | 13:45 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
U26435 | NCL | CDG | 15:50 | 18:35 | X | ||||||
|
|
BE4134 | NCL | CDG | 17:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1159 | NCL | CDG | 17:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ3585 | NCL | CDG | 17:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U26437 | NCL | CDG | 18:30 | 21:15 | X | ||||||
|
|
LS547 | NCL | PSA | 14:50 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
LS509 | NCL | PRG | 7:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
LS509 | NCL | PRG | 12:55 | 16:10 | X | ||||||
|
|
LS581 | NCL | RHO | 9:40 | 16:00 | X | ||||||
|
|
TOM1376 | NCL | RHO | 13:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
TOM238 | NCL | SSH | 13:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
BE140 | NCL | SOU | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BE144 | NCL | SOU | 12:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE146 | NCL | SOU | 15:20 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE148 | NCL | SOU | 18:10 | 19:30 | X | ||||||
|
|
BE148 | NCL | SOU | 18:45 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
T34801 | NCL | SVG | 9:30 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
SK3075 | NCL | SVG | 10:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
WF385 | NCL | SVG | 10:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
WF385 | NCL | SVG | 11:05 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SK3075 | NCL | SVG | 11:05 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SK3075 | NCL | SVG | 18:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
WF385 | NCL | SVG | 18:30 | 20:55 | X | ||||||
|
|
TS147 | NCL | YYZ | 12:05 | 14:35 | X | ||||||
|
|
TOM1702 | NCL | ZTH | 6:50 | 12:30 | X | ||||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa