Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Ketchikan Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Ketchikan Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Ketchikan Airport
| Air France | Delta Air Lines | Promech |
| Alaska Airlines | KLM | Taquan Air |
| American Airlines | Pacific Airways |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Ketchikan
Super 8 Motel Ketchikan
alkaen $130
Best Western Landing Hotel Ketchikan
alkaen $118
Black Bear Inn Ketchikan
alkaen $163
Narrows Inn Restaurant & Marina Hotel Ketchikan
alkaen $145
Kartta Ketchikan Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
AS65 | KTN | ANC | 8:47 | 14:27 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS67 | KTN | ANC | 16:42 | 21:23 | X | X | X | X | |||
|
|
K354 | KTN | KCC | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | KCC | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
3F402 | KTN | CGA | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z381 | KTN | CGA | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K370 | KTN | CGA | 7:30 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
Z383 | KTN | CGA | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z385 | KTN | CGA | 13:15 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z387 | KTN | CGA | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | KTN | CGA | 17:00 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
K354 | KTN | EDA | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | EDA | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
Z351 | KTN | HYL | 7:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z353 | KTN | HYL | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z355 | KTN | HYL | 13:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z357 | KTN | HYL | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K392 | KTN | HYG | 7:30 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
AS65 | KTN | JNU | 8:47 | 11:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS67 | KTN | JNU | 16:42 | 18:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS69 | KTN | JNU | 20:22 | 21:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7058 | KTN | JNU | 20:22 | 21:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3F600 | KTN | KXA | 14:30 | 15:15 | X | ||||||
|
|
3F402 | KTN | KLW | 7:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
Z381 | KTN | KLW | 7:30 | 8:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K370 | KTN | KLW | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Z383 | KTN | KLW | 9:30 | 10:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z385 | KTN | KLW | 13:15 | 13:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z387 | KTN | KLW | 17:00 | 17:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | KTN | KLW | 17:00 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
K318 | KTN | MTM | 7:30 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
3F100 | KTN | MTM | 7:30 | 7:43 | X | X | X | X | |||
|
|
Z341 | KTN | MTM | 7:30 | 7:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z343 | KTN | MTM | 11:30 | 11:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z345 | KTN | MTM | 17:00 | 17:12 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3F600 | KTN | WMK | 14:30 | 14:55 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | NKI | 15:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
AS65 | KTN | PSG | 8:47 | 10:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K356 | KTN | KPB | 15:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
K356 | KTN | PPV | 15:30 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
AF9677 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS60 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9007 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8191 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7010 | KTN | SEA | 9:00 | 11:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6904 | KTN | SEA | 12:28 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AS178 | KTN | SEA | 12:28 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9228 | KTN | SEA | 12:28 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DL9009 | KTN | SEA | 13:27 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS62 | KTN | SEA | 13:27 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6899 | KTN | SEA | 13:27 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS64 | KTN | SEA | 17:50 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9011 | KTN | SEA | 17:50 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7038 | KTN | SEA | 17:50 | 20:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS67 | KTN | SIT | 16:42 | 17:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3F400 | KTN | KTB | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
Z351 | KTN | KTB | 7:30 | 7:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K370 | KTN | KTB | 7:30 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
Z353 | KTN | KTB | 9:30 | 9:58 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z355 | KTN | KTB | 13:15 | 13:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z357 | KTN | KTB | 17:00 | 17:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K372 | KTN | KTB | 17:00 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
Z361 | KTN | KWF | 9:30 | 10:10 | X | ||||||
|
|
K352 | KTN | WWP | 15:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
AS65 | KTN | WRG | 8:47 | 9:28 | X | X | X | X | X | ||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa