Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista George Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista George Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen George Airport
| 1time | Kulula | South African Airways |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa George
Protea Hotel King George
alkaen $66
Fancourt Hotel George
alkaen $441
Acorn Guest House George
alkaen $71
Het Vijfde Seizoen Guest House George
alkaen $83
Kartta George Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
| Cape Town International Airport (CPT) | Durban Airport (DUR) | Johannesburg (JNB) |
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
SA8514 | GRJ | DUR | 11:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA1502 | GRJ | JNB | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MN904 | GRJ | JNB | 9:15 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
MN910 | GRJ | JNB | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6824 | GRJ | JNB | 11:25 | 13:15 | X | ||||||
|
|
SA1504 | GRJ | JNB | 11:25 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
T6826 | GRJ | JNB | 11:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
MN906 | GRJ | JNB | 14:05 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 14:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
SA1506 | GRJ | JNB | 14:40 | 16:45 | X | ||||||
|
|
T6830 | GRJ | JNB | 15:25 | 17:15 | X | ||||||
|
|
SA1506 | GRJ | JNB | 15:35 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
T6822 | GRJ | JNB | 15:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
MN902 | GRJ | JNB | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
T6836 | GRJ | JNB | 17:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SA1510 | GRJ | JNB | 17:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MN914 | GRJ | JNB | 18:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
MN908 | GRJ | JNB | 19:40 | 21:25 | X | ||||||
|
|
SA8622 | GRJ | CPT | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA8630 | GRJ | CPT | 10:45 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SA8638 | GRJ | CPT | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA8636 | GRJ | CPT | 18:10 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa