Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Fort Yukon Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Fort Yukon Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Fort Yukon Airport
| Era Aviation | Warbelows Air Ventures |
| Everts Air | Wright Air Services |
Kartta Fort Yukon Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
| Arctic Village (ARC) | Birch Creek (KBC) | Venetie (VEE) |
| Bartes Island Airport (BTI) | Chalkyitsik (CIK) | |
| Beaver (WBQ) | Fairbanks Airport (FAI) |
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
8V330 | FYU | ARC | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FYU | ARC | 10:35 | 11:40 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FYU | ARC | 11:00 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
8V360 | FYU | ARC | 13:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
8V360 | FYU | ARC | 15:35 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3Z50 | FYU | WBQ | 11:00 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
8V341 | FYU | KBC | 16:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W604 | FYU | CIK | 13:35 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H3541 | FYU | FAI | 8:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W78 | FYU | FAI | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W601 | FYU | FAI | 10:05 | 11:00 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FYU | FAI | 11:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V331 | FYU | FAI | 12:30 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V331 | FYU | FAI | 12:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
4W605 | FYU | FAI | 14:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V361 | FYU | FAI | 15:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
8V361 | FYU | FAI | 15:35 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V341 | FYU | FAI | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
8V341 | FYU | FAI | 16:05 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H745 | FYU | FAI | 16:55 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W261 | FYU | FAI | 18:35 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W100 | FYU | FAI | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4W200 | FYU | FAI | 21:50 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8V330 | FYU | VEE | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V330 | FYU | VEE | 10:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
3Z50 | FYU | VEE | 11:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
8V360 | FYU | VEE | 13:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
8V340 | FYU | VEE | 15:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa