Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt
| Air Asia | Cebu Pacific | Sierra National Airlines |
| Airphil Express | Dragonair | South East Asian Airline |
| Asiana Airlines | Philippine Airlines |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Manila
Best Western Hotel La Corona Manila
alkaen $46
Manila Hotel
alkaen $132
Pan Pacific Hotel Manila
alkaen $160
G Hotel Manila
alkaen $74
Kartta Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 6:55 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 7:25 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 13:40 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 16:15 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
5J941 | CRK | BKK | 20:45 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
DG233 | CRK | MPH | 6:30 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
5J609 | CRK | CEB | 0:15 | 1:35 | X | X | X | ||||
|
|
PR769 | CRK | CEB | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2P769 | CRK | CEB | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR771 | CRK | DVO | 7:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
2P771 | CRK | DVO | 7:00 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
5J150 | CRK | HKG | 7:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DG7924 | CRK | HKG | 7:20 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
2P779 | CRK | HKG | 17:50 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7928 | CRK | HKG | 19:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
2P773 | CRK | KLO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR773 | CRK | KLO | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7402 | CRK | KLO | 12:15 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
DG7402 | CRK | KLO | 15:35 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DG7402 | CRK | KLO | 15:40 | 16:55 | X | ||||||
|
|
DG7312 | CRK | BKI | 15:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
AK6265 | CRK | BKI | 16:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1439 | CRK | KUL | 11:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5J370 | CRK | MFM | 19:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
PR775 | CRK | PPS | 11:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
2P775 | CRK | PPS | 11:30 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
DG7792 | CRK | SIN | 7:25 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DG7792 | CRK | SIN | 8:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
5J537 | CRK | SIN | 12:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
2P737 | CRK | SIN | 20:15 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
OZ708 | CRK | ICN | 0:55 | 5:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 1:40 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 2:10 | 7:00 | X | ||||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa