Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Dar Es Salaam International Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Dar Es Salaam International Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Dar Es Salaam International Airport
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Dar es Salaam
Holiday Inn City Centre Dar Es Salaam
alkaen $124
Movenpick Royal Palm Hotel Dar es Salaam
alkaen $216
Golden Tulip Hotel Dar Es Salaam
alkaen $96
New Africa Hotel Dar es Salaam
alkaen $101
Kartta Dar Es Salaam International Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
ET804 | DAR | ADD | 17:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL571 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
DL9349 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8411 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AF8409 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
AF8407 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
KL569 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | X | ||||
|
|
KL567 | DAR | AMS | 22:45 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
5H531 | DAR | ARK | 11:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | DAR | ARK | 12:30 | 14:10 | X | ||||||
|
|
QM301 | DAR | BLZ | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
J0621 | DAR | BLZ | 11:50 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
PW407 | DAR | DAR | 14:40 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
QR545 | DAR | DOH | 18:20 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK726 | DAR | DXB | 16:45 | 23:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW762 | DAR | EBB | 9:40 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U7321 | DAR | EBB | 11:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
U7321 | DAR | EBB | 13:00 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
U7321 | DAR | EBB | 14:10 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
U7321 | DAR | EBB | 15:55 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TK604 | DAR | IST | 3:45 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SA189 | DAR | JNB | 6:50 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA187 | DAR | JNB | 14:50 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PW700 | DAR | JNB | 16:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS842 | DAR | CAI | 7:20 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BD4902 | DAR | CAI | 7:20 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
WB103 | DAR | KGL | 16:10 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
WB103 | DAR | KGL | 17:20 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
PW434 | DAR | JRO | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PW420 | DAR | JRO | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW762 | DAR | JRO | 9:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H539 | DAR | JRO | 11:00 | 12:45 | X | ||||||
|
|
PW422 | DAR | JRO | 11:20 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | DAR | JRO | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
PW430 | DAR | JRO | 13:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H452 | DAR | JRO | 15:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW436 | DAR | JRO | 16:00 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
WB103 | DAR | JRO | 16:10 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
PW432 | DAR | JRO | 17:30 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PW432 | DAR | JRO | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
J0621 | DAR | LLW | 11:50 | 12:20 | X | ||||||
|
|
QM301 | DAR | LLW | 13:30 | 15:10 | X | ||||||
|
|
BA46 | DAR | LHR | 8:45 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
IB4758 | DAR | LHR | 8:45 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
AA6695 | DAR | LHR | 8:45 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
TM463 | DAR | MPM | 17:00 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
PW5463 | DAR | MPM | 17:00 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
WY716 | DAR | MCT | 16:00 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
WY717 | DAR | MCT | 17:15 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ6730 | DAR | MBA | 10:50 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
PW730 | DAR | MBA | 10:50 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U7321 | DAR | MBA | 13:00 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
U7320 | DAR | MBA | 13:00 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
PW730 | DAR | MBA | 14:20 | 15:20 | X | ||||||
|
|
5H461 | DAR | MBA | 16:20 | 17:25 | X | ||||||
|
|
PW640 | DAR | HAH | 10:30 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
PW640 | DAR | HAH | 10:55 | 12:15 | X | ||||||
|
|
5H537 | DAR | MYW | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
PW401 | DAR | MYW | 7:30 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
PW401 | DAR | MYW | 10:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
PW401 | DAR | MYW | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
PW401 | DAR | MYW | 11:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
PW401 | DAR | MYW | 13:50 | 15:00 | X | ||||||
|
|
5H529 | DAR | MYW | 16:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
5H529 | DAR | MYW | 16:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW407 | DAR | MUZ | 14:40 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
PW410 | DAR | MWZ | 6:15 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H525 | DAR | MWZ | 6:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PW410 | DAR | MWZ | 6:30 | 8:00 | X | ||||||
|
|
5H1527 | DAR | MWZ | 8:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
PW2410 | DAR | MWZ | 9:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
5H539 | DAR | MWZ | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW412 | DAR | MWZ | 11:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PW412 | DAR | MWZ | 11:30 | 13:40 | X | ||||||
|
|
5H525 | DAR | MWZ | 14:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
PW407 | DAR | MWZ | 14:40 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 17:30 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 18:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 18:15 | 19:45 | X | ||||||
|
|
PW414 | DAR | MWZ | 18:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 18:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
5H527 | DAR | MWZ | 19:00 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PW414 | DAR | MWZ | 19:30 | 21:40 | X | ||||||
|
|
KQ481 | DAR | NBO | 5:10 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW4481 | DAR | NBO | 5:10 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL4187 | DAR | NBO | 5:10 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ483 | DAR | NBO | 8:25 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KQ483 | DAR | NBO | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
KL4152 | DAR | NBO | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
PW4483 | DAR | NBO | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
QR535 | DAR | NBO | 11:10 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW4485 | DAR | NBO | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ485 | DAR | NBO | 14:45 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H452 | DAR | NBO | 15:45 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ6716 | DAR | NBO | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW716 | DAR | NBO | 16:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J0622 | DAR | NBO | 16:10 | 17:30 | X | X | X | ||||
|
|
5H461 | DAR | NBO | 16:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
PW713 | DAR | NBO | 16:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
5H461 | DAR | NBO | 18:20 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H462 | DAR | NBO | 18:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
J0626 | DAR | NBO | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW718 | DAR | NBO | 20:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KQ6718 | DAR | NBO | 20:10 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LX293 | DAR | NBO | 21:15 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5889 | DAR | NBO | 21:15 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TM463 | DAR | APL | 17:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
PW5463 | DAR | APL | 17:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
PW5463 | DAR | POL | 17:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
TM463 | DAR | POL | 17:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
PW440 | DAR | SHY | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
PW440 | DAR | SHY | 9:40 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
BD2153 | DAR | ZNZ | 2:55 | 3:25 | X | X | |||||
|
|
ET829 | DAR | ZNZ | 2:55 | 3:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW450 | DAR | ZNZ | 7:20 | 7:50 | X | ||||||
|
|
PW450 | DAR | ZNZ | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | DAR | ZNZ | 11:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | DAR | ZNZ | 12:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
5H531 | DAR | ZNZ | 13:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LH9665 | DAR | ZNZ | 14:10 | 14:50 | X | ||||||
|
|
ET805 | DAR | ZNZ | 14:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW713 | DAR | ZNZ | 15:40 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
5H461 | DAR | ZNZ | 16:20 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
PW713 | DAR | ZNZ | 16:40 | 17:10 | X | ||||||
|
|
KQ6715 | DAR | ZNZ | 18:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PW715 | DAR | ZNZ | 18:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
5H461 | DAR | ZNZ | 18:20 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX293 | DAR | ZRH | 21:15 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5889 | DAR | ZRH | 21:15 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa