Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Belfast. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Belfast. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Belfast
| Aer Lingus | Jet2 | United Airlines |
| Air Canada | Lufthansa | easyJet |
| British Airways | ThomsonFly |
Suosittelemme näitä hotelleja kaupungeissa Belfast
Holiday Inn Belfast
alkaen $109
Fitzwilliam Hotel Belfast
alkaen $115
Park Inn Belfast
alkaen $87
Radisson SAS Hotel Belfast
alkaen $107
Kartta Belfast lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
U26703 | BFS | ALC | 6:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U26703 | BFS | ALC | 6:20 | 10:25 | X | ||||||
|
|
LS301 | BFS | ALC | 7:30 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
LS301 | BFS | ALC | 14:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
EI40 | BFS | ALC | 15:00 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
U26775 | BFS | AMS | 9:40 | 12:10 | X | ||||||
|
|
U26771 | BFS | AMS | 9:40 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
U26775 | BFS | AMS | 14:30 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
U26775 | BFS | AMS | 18:35 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
U26673 | BFS | BCN | 9:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U26671 | BFS | BCN | 10:00 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
EI46 | BFS | BCN | 15:00 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TOM1508 | BFS | REU | 8:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
LS714 | BFS | BLK | 14:05 | 15:05 | X | ||||||
|
|
LS714 | BFS | BLK | 15:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
TOM314 | BFS | BJV | 16:10 | 22:35 | X | ||||||
|
|
U2444 | BFS | BRS | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2444 | BFS | BRS | 9:05 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
U2448 | BFS | BRS | 13:50 | 14:55 | X | ||||||
|
|
U2446 | BFS | BRS | 16:35 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
U2446 | BFS | BRS | 17:15 | 18:20 | X | ||||||
|
|
U2448 | BFS | BRS | 19:45 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2446 | BFS | BRS | 20:15 | 21:20 | X | ||||||
|
|
LS333 | BFS | DBV | 8:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
U2481 | BFS | EDI | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U2487 | BFS | EDI | 10:15 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
U2487 | BFS | EDI | 14:05 | 14:55 | X | ||||||
|
|
U2485 | BFS | EDI | 17:10 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
U2493 | BFS | EDI | 17:25 | 18:15 | X | ||||||
|
|
U2493 | BFS | EDI | 18:10 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
U2485 | BFS | EDI | 19:45 | 20:35 | X | ||||||
|
|
U2485 | BFS | EDI | 20:20 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
U2493 | BFS | EDI | 21:15 | 22:05 | X | ||||||
|
|
U2495 | BFS | EDI | 21:55 | 22:45 | X | ||||||
|
|
EI72 | BFS | FAO | 6:40 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TOM1402 | BFS | FAO | 6:40 | 9:35 | X | ||||||
|
|
EI72 | BFS | FAO | 6:45 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
U26793 | BFS | FAO | 7:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
LS305 | BFS | FAO | 7:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
U26793 | BFS | FAO | 8:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
U26795 | BFS | FAO | 9:35 | 12:45 | X | ||||||
|
|
U26795 | BFS | FAO | 10:40 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
U26795 | BFS | FAO | 13:05 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
U26797 | BFS | FAO | 17:10 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
U2463 | BFS | GLA | 8:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2465 | BFS | GLA | 10:45 | 11:30 | X | ||||||
|
|
U2465 | BFS | GLA | 11:35 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
U2465 | BFS | GLA | 15:20 | 16:05 | X | ||||||
|
|
U2467 | BFS | GLA | 15:55 | 16:40 | X | ||||||
|
|
U2467 | BFS | GLA | 18:05 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2469 | BFS | GLA | 18:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
U2469 | BFS | GLA | 21:35 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2471 | BFS | GLA | 21:55 | 22:40 | X | ||||||
|
|
LS397 | BFS | IBZ | 15:00 | 18:55 | X | ||||||
|
|
EI44 | BFS | ACE | 14:15 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TOM1472 | BFS | ACE | 16:35 | 20:50 | X | ||||||
|
|
EI42 | BFS | TFS | 14:15 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
EI42 | BFS | TFS | 14:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
TOM1568 | BFS | TFS | 15:55 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LS339 | BFS | JER | 10:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
LS339 | BFS | JER | 12:20 | 13:45 | X | ||||||
|
|
U26783 | BFS | KRK | 7:20 | 11:10 | X | ||||||
|
|
U26783 | BFS | KRK | 9:40 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
TOM1678 | BFS | LPA | 14:20 | 18:45 | X | ||||||
|
|
LS324 | BFS | LBA | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
LS328 | BFS | LBA | 15:45 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LS328 | BFS | LBA | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
LS328 | BFS | LBA | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LS328 | BFS | LBA | 20:45 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
U2604 | BFS | LPL | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
U2602 | BFS | LPL | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U2604 | BFS | LPL | 9:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2606 | BFS | LPL | 11:50 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2608 | BFS | LPL | 14:20 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2608 | BFS | LPL | 15:05 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U2610 | BFS | LPL | 16:45 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
U2610 | BFS | LPL | 17:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
U2612 | BFS | LPL | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U2614 | BFS | LPL | 20:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2614 | BFS | LPL | 20:15 | 21:05 | X | ||||||
|
|
U2614 | BFS | LPL | 21:30 | 22:20 | X | ||||||
|
|
U2616 | BFS | LPL | 21:50 | 22:40 | X | ||||||
|
|
U2254 | BFS | STN | 6:15 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2256 | BFS | STN | 9:20 | 10:35 | X | ||||||
|
|
U2258 | BFS | STN | 9:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2258 | BFS | STN | 13:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U2262 | BFS | STN | 16:20 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
U2266 | BFS | STN | 16:50 | 18:05 | X | ||||||
|
|
U2266 | BFS | STN | 21:30 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2258 | BFS | STN | 21:30 | 22:45 | X | ||||||
|
|
BA5930 | BFS | LHR | 7:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI30 | BFS | LHR | 7:15 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5934 | BFS | LHR | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7647 | BFS | LHR | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI34 | BFS | LHR | 13:15 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI36 | BFS | LHR | 17:20 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA5936 | BFS | LHR | 17:20 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U2182 | BFS | LTN | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2182 | BFS | LTN | 13:25 | 14:35 | X | ||||||
|
|
U2182 | BFS | LTN | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
U2184 | BFS | LTN | 17:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2186 | BFS | LTN | 21:10 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2832 | BFS | LGW | 6:25 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2832 | BFS | LGW | 7:30 | 8:50 | X | ||||||
|
|
U2834 | BFS | LGW | 9:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
U2836 | BFS | LGW | 13:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
U2836 | BFS | LGW | 13:55 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2836 | BFS | LGW | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
U2838 | BFS | LGW | 18:00 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2842 | BFS | LGW | 19:20 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2842 | BFS | LGW | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
U2844 | BFS | LGW | 21:55 | 23:15 | X | ||||||
|
|
U26731 | BFS | MLA | 14:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
U26731 | BFS | MLA | 16:10 | 20:55 | X | ||||||
|
|
U2130 | BFS | MAN | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2136 | BFS | MAN | 8:45 | 9:45 | X | ||||||
|
|
U2134 | BFS | MAN | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
U2138 | BFS | MAN | 20:20 | 21:20 | X | ||||||
|
|
U2138 | BFS | MAN | 20:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2138 | BFS | MAN | 21:55 | 22:55 | X | ||||||
|
|
LS377 | BFS | MJV | 8:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
LS377 | BFS | MJV | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
LS377 | BFS | MJV | 17:10 | 21:10 | X | ||||||
|
|
U26755 | BFS | AGP | 6:15 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
EI48 | BFS | AGP | 7:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TOM1722 | BFS | AGP | 7:30 | 11:35 | X | ||||||
|
|
U26755 | BFS | AGP | 9:35 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26757 | BFS | AGP | 16:10 | 20:20 | X | ||||||
|
|
LH7975 | BFS | EWR | 11:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC2461 | BFS | EWR | 11:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA95 | BFS | EWR | 11:15 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U2548 | BFS | NCL | 7:15 | 8:05 | X | ||||||
|
|
U2548 | BFS | NCL | 8:20 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
U2548 | BFS | NCL | 8:25 | 9:15 | X | ||||||
|
|
U2552 | BFS | NCL | 15:05 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U2554 | BFS | NCL | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
U2556 | BFS | NCL | 21:25 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
U2556 | BFS | NCL | 21:30 | 22:20 | X | ||||||
|
|
U2556 | BFS | NCL | 22:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
U26735 | BFS | NCE | 10:00 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
U26737 | BFS | NCE | 14:05 | 17:40 | X | ||||||
|
|
TOM1616 | BFS | PMI | 5:40 | 9:40 | X | ||||||
|
|
LS361 | BFS | PMI | 7:00 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
U26711 | BFS | PMI | 9:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
LS361 | BFS | PMI | 10:10 | 14:00 | X | ||||||
|
|
U26713 | BFS | PMI | 16:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
U26713 | BFS | PMI | 17:00 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
U26715 | BFS | PMI | 19:20 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
U26723 | BFS | CDG | 13:30 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U26725 | BFS | CDG | 18:05 | 20:50 | X | ||||||
|
|
LS319 | BFS | PSA | 14:15 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
U2716 | BFS | SEN | 8:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U2718 | BFS | SEN | 15:05 | 16:25 | X | ||||||
|
|
U2720 | BFS | SEN | 20:45 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U2720 | BFS | SEN | 20:55 | 22:10 | X | ||||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa