Tietoa Dohopista
Dohop etsii lukuisten lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen sivustoilta sinulle lennot kohteisiin/kohteista Aktau Airport. Meillä on myös valikoima hotelleja, sekä lentokenttien lähistöllä että matkakohteessasi. Alla on luettelo lentoyhtiöistä, jotka lentävät kohteisiin/kohteista Aktau Airport. Voit vertailla lentojen hintoja käyttämällä yllä olevaa lomaketta.
Dohopia suosittelevat
Lentoyhtiöitä, jotka lentävät kohteeseen Aktau Airport
| Aerosvit Airlines | Azerbaijan Airlines | Transaero Airlines |
| Air Astana | Peerusair |
Kartta Aktau Airport lentokentästä
Lentokentät, joihin on suora lento
Lentoaikataulu
Viikko nro
| To: | Lähtö | Saapuminen | ma 21 Tou |
ti 22 Tou |
ke 23 Tou |
to 24 Tou |
pe 25 Tou |
la 26 Tou |
su 27 Tou |
|||
|
|
DV732 | SCO | ALA | 6:20 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
KC858 | SCO | ALA | 10:20 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KC862 | SCO | ALA | 12:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
KC862 | SCO | ALA | 12:40 | 16:40 | X | ||||||
|
|
KC868 | SCO | ALA | 14:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
KC868 | SCO | ALA | 20:20 | 0:20 | X | ||||||
|
|
KC860 | SCO | ALA | 22:50 | 2:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DV717 | SCO | AKX | 7:40 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DV717 | SCO | AKX | 13:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
DV717 | SCO | AKX | 13:45 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
DV741 | SCO | TSE | 6:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DV741 | SCO | TSE | 12:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
KC314 | SCO | TSE | 22:45 | 2:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DV835 | SCO | ASF | 9:00 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
DV763 | SCO | GUW | 7:50 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
KC182 | SCO | GUW | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DV764 | SCO | GUW | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
J2218 | SCO | GYD | 1:40 | 2:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DV805 | SCO | GYD | 21:00 | 22:20 | X | ||||||
|
|
KC891 | SCO | IST | 3:45 | 4:45 | X | ||||||
|
|
KC891 | SCO | IST | 4:05 | 5:05 | X | ||||||
|
|
DV811 | SCO | IST | 22:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
DV845 | SCO | EVN | 21:35 | 22:00 | X | ||||||
|
|
VV434 | SCO | KBP | 7:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
DV829 | SCO | KRR | 21:35 | 23:05 | X | ||||||
|
|
DV837 | SCO | MCX | 9:20 | 9:20 | X | ||||||
|
|
DV831 | SCO | MRV | 21:25 | 21:30 | X | X | |||||
|
|
UN228 | SCO | DME | 6:30 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
DV722 | SCO | KZO | 8:00 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
DV809 | SCO | ROV | 21:45 | 23:15 | X | ||||||
|
|
DV710 | SCO | CIT | 7:00 | 10:00 | X | X | |||||
Menikö väärin? Lähetä meille viesti.
Lennot
Hotellit
Autoa